Sony Xperia T3 ini dihadirkan dengan mengusung Sistem operasi Android OS, v4.4.2 (KitKat) dengan dukungan dapur pacu dari Quad-core 1.4 GHz Cortex-A7 processor dan chipset Qualcomm MSM8928-2 Snapdragon 400 (D5103/D5106)/ Qualcomm MSM8228 (D5102) serta tak lupa dipadukan dengan RAM 1GB, dan Adreno 305 untuk GPU.
Sony Xperia T3 ini memiliki jaringan hingga 4G (LTE). Selain itu ponsel ini dibekali dengan fitur – fitur yang memadai pula seperti terlihat pada kameranya, Sony Xperia T3 ini dibekali dengan dual camera yang memiliki kualitas masing – masing 8 MP dengan resolusi 3264 x 2448 pixels untuk kamera utamanya. Sedangkan pada kamera depannya terdapat kamera 1.1 MP.
Disamping itu, ponsel cerdas ini juga dibekali dengan kapasitas ruang penyimpanan yang luas yakni Internal Storage nya 8 GB, dan tak lupa Sony memperluasnya dengan adanya slot-Microsd yang mampu mencapai hingga 32 GB. Untuk displaynya, Sony Xperia T3 ini mengusung layar IPS LCD capacitive touchscreen 5.3 Inch dengan resolusi 720 x 1280 pixels dengan teknologi multitouch Triluminos display dan Mobile BRAVIA engine 2 yang mampu mencapai hingga 4 fingers.
Spesifikasi Sony Xperia T3
GENERAL | 2G Network | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – all versions |
3G Network | HSDPA 900 / 2100 – D5103 | |
HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 – D5102 HSDPA 850 / 1700 / 1900 / 2100 – D5106 | ||
4G Network | LTE 800 / 900 / 1800 / 2100 / 2600 – D5103LTE 700 / 1700 / 2100 / 2600 – D5106 | |
SIM | Micro-SIM | |
BODY | Dimension | 150.7 x 77 x 7 mm |
Weight | 148 g | |
DISPLAY | Type | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
Size | 720 x 1280 pixels, 5.3 inches | |
Multitouch | Yes, up to 4 fingers | |
- Triluminos display- Mobile BRAVIA engine 2 | ||
SOUND | Alert types | Vibration; MP3 ringtones |
Loudspeaker | Yes | |
3,5mm jack | Yes | |
MEMORY | Card Slot | microSD, up to 32 GB |
Internal | 8 GB, 1 GB RAM | |
DATA | GPRS | Up to 107 kbps |
EDGE | Up to 296 kbps | |
Speed | HSDPA, 42 Mbps (21 Mbps – D5102); HSUPA, 5.8 Mbps; LTE, Cat4, 50 Mbps UL, 150 Mbps DL | |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, Wi-Fi hotspot | |
Bluetooth | Yes, v4.0 with A2DP, LE | |
NFC | Yes | |
USB | Yes, microUSB v2.0, USB Host | |
CAMERA | Primary | 8 MP, 3264 x 2448 pixels, autofocus, LED flash |
Features | Geo-tagging, touch focus, face and smile detection, HDR, panorama | |
Video | Yes, 1080p@30fps, HDR | |
Secondary | Yes, 1.1 MP, 720p@30fps | |
FEATURES | OS | Android OS, v4.4.2 (KitKat) |
Chipset | Qualcomm MSM8928-2 Snapdragon 400 (D5103/D5106)/ Qualcomm MSM8228 (D5102) | |
CPU | Quad-core 1.4 GHz Cortex-A7 | |
GPU | Adreno 305 | |
Sensors | Accelerometer, gyro, proximity, compass | |
Messaging | SMS (threaded view), MMS, Email, IM, Push Email | |
Browser | HTML5 | |
Radio | FM radio with RDS | |
GPS | Yes, with A-GPS support and GLONASS | |
Java | Yes, via Java MIDP emulator | |
Colors | Black, White, Purple | |
- ANT+ support - SNS integration - Active noise cancellation with dedicated mic - Xvid/MP4/H.263/H.264 player - MP3/eAAC+/WMA/WAV/Flac player - Document viewer - Photo viewer/editor - Voice memo/dial - Predictive text input | ||
BATTERY | Non-removable Li-Ion 2500 mAh battery | |
Stand-by | Up to 639 h (2G) / Up to 688 h (3G) | |
Talk time | Up to 12 h 46 min (2G) / Up to 14 h 47 min (3G) | |
Music play | Up to 63 h |
Sony Xperia T3 ini tampaknya memiliki spesifikasi yang menawan, harga Sony Xperia T3 ini dibanderol mungkin sekitar Rp 3-4 jutaan atau bisa jadi lebih karena dilihat dari spesifikasi yang diberikan sangat menakjubkan.